
| MOTOR TYP ZYLINDERANZAHL HUB GESAMTHUBRAUM (cm3) ZYKLUS ZUFUHR EINSPRITZUNG KÜHLUNG MAX. LEISTUNG (kW) bei U/Min. MAX. DREHMOMENT (Nm) bei U/Min. | Lombardini Zweizylinder-Dieselmotor 2 62 / 72 505 4-Takt-Dieselmotor Ansaugung Indirekt mit Einspritzpumpe flüssigkeitsgekühlt 4 / 3600 18 / 1800 |
| GETRIEBE TYP GANGSCHALTUNG ANTRIEB | Stufenloses Getriebe mit Riemenscheiben und Zentrifugalmassen Vorwärtsgang – Rückwärtsgang – Leerlauf Vorderradantrieb mit Umkehrdifferenzial |
| BREMSEN TYP VORNE Ø (mm) HINTEN Ø (mm) | Hydraulisch mit Zweikreisbremsen 210 Scheibenbremsen 160 Trommelbremsen |
| LENKUNG TYP WENDEKREIS (Mt.) | Zahnstangenlenkung 9,2 |
| AUFHÄNGUNGEN VORDERRADAUFHÄNGUNGEN HINTERRADAUFHÄNGUNGEN | Mac Pherson Einzelradaufhängung mit Schräglenkern, Federn und Stoßdämpfern |
| BEREIFUNG RÄDER RADFELGEN | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Stahl / Leichtmetall |
| ELEKTRISCHE ANLAGE BATTERIE | 12V |
| ABMESSUNGEN LÄNGE (mm) BREITE (mm) HÖHE (mm) ABSTAND (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| MASSE und GEWICHTE LEERGEWICHT Kg (zulässiges Max.) ZULÄSSIGE GESAMTGEWICHT Kg | 350 650 |
| TANKINHALT TANKINHALT (Liter) | 15 |
| LEISTUNGEN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT Km/h NEIGUNG MAX. % | 45 >25 |

| MOTOR TYP ZYLINDERANZAHL HUB GESAMTHUBRAUM (cm3) ZYKLUS ZUFUHR EINSPRITZUNG KÜHLUNG MAX. LEISTUNG (kW) bei U/Min. MAX. DREHMOMENT (Nm) bei U/Min. | Lombardini Zweizylinder-Dieselmotor 2 60,6 / 68 440 4-Takt-Dieselmotor Ansaugung Direkt common-rail mit elektronischer Steuerung flüssigkeitsgekühlt 4 / 3700 20 / 1800 |
| GETRIEBE TYP GANGSCHALTUNG ANTRIEB | Stufenloses Getriebe mit Riemenscheiben und Zentrifugalmassen Vorwärtsgang – Rückwärtsgang – Leerlauf Vorderradantrieb mit Umkehrdifferenzial |
| BREMSEN TYP VORNE Ø (mm) HINTEN Ø (mm) | Hydraulisch mit Zweikreisbremsen 210 Scheibenbremsen 160 Trommelbremsen |
| LENKUNG TYP WENDEKREIS (Mt.) | Zahnstangenlenkung 9,2 |
| AUFHÄNGUNGEN VORDERRADAUFHÄNGUNGEN HINTERRADAUFHÄNGUNGEN | Mac Pherson Einzelradaufhängung mit Schräglenkern, Federn und Stoßdämpfern |
| BEREIFUNG RÄDER RADFELGEN | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Stahl / Leichtmetall |
| ELEKTRISCHE ANLAGE BATTERIE | 12V |
| ABMESSUNGEN LÄNGE (mm) BREITE (mm) HÖHE (mm) ABSTAND (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| MASSE und GEWICHTE LEERGEWICHT Kg (zulässiges Max.) ZULÄSSIGE GESAMTGEWICHT Kg | 350 650 |
| TANKINHALT TANKINHALT (Liter) | 15 |
| LEISTUNGEN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT Km/h NEIGUNG MAX. % | 45 >25 |

Italiano
English
Español
Français
Deutsch
Portugues
Polska
Suomi
Nederlands
Sverige


