
| MOTOR TIPO N° DE CILINDROS CARRERA / DIAMETRO CILINDRADA TOTAL (cm3) CICLO ALIMENTACION INYECCIÓN REFRIGERACION POTENCIA MAX. (kW) a R.P.M. PAR MAX. (Nm) a R.P.M. | Lombardini Diesel bicilíndrico 2 62 / 72 505 4 tiempos diesel Aspirada Indirecta con bomba inyector Por líquido 4 / 3600 18 / 1800 |
| TRANSMISION TIPO POSICIONES PALANCA DE CAMBIO TRACCION | Variador continuo con poleas y masas centrífugas Adelante – Atrás – Punto neutro Delantera con diferencial inversor |
| CIRCUITO DE FRENOS TIPO FRENOS DELANTEROS Ø (mm) FRENOS TRASEROS Ø (mm) | Doble circuito hidráulico De disco 210 De tambor 160 |
| DIRECCION TIPO DIAMETRO DE VIRAJE (m) | De cremallera 9,2 |
| SUSPENSIONES DELANTERAS TRASERAS | Mac Pherson Independientes con brazos oscilantes, muelles y amortiguadores |
| RUEDAS NEUMATICOS LLANTAS RUEDAS | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Acero / Aluminio |
| CIRCUITO ELECTRICO BATERIA | 12V |
| DIMENSIONES LONGITUD (mm) ANCHURA (mm) ALTURA (mm) DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| PESOS EN VACIO kg (max. admisible) EN MARCHA kg (max. admisible) con conductor y pasajero | 350 650 |
| COMBUSTIBLE TIPO DEPÓSITO | Diesel 15 litros |
| PRESTACIONES VELOCIDAD MAX. km/h PENDIENTE SUPERABLE % | 45 >25 |

| MOTOR TIPO N° DE CILINDROS CARRERA / DIAMETRO CILINDRADA TOTAL (cm3) CICLO ALIMENTACION INYECCIÓN REFRIGERACION POTENCIA MAX. (kW) a R.P.M. PAR MAX. (Nm) a R.P.M. | Lombardini Diesel bicilíndrico 2 60,6 / 68 440 4 tiempos diesel Aspirada Directa common-rail Por líquido 4 / 3700 20 / 1800 |
| TRANSMISION TIPO POSICIONES PALANCA DE CAMBIO TRACCION | Variador continuo con poleas y masas centrífugas Adelante – Atrás – Punto neutro Delantera con diferencial inversor |
| CIRCUITO DE FRENOS TIPO FRENOS DELANTEROS Ø (mm) FRENOS TRASEROS Ø (mm) | Doble circuito hidráulico De disco 210 De tambor 160 |
| DIRECCION TIPO DIAMETRO DE VIRAJE (m) | De cremallera 9,2 |
| SUSPENSIONES DELANTERAS TRASERAS | Mac Pherson Independientes con brazos oscilantes, muelles y amortiguadores |
| RUEDAS NEUMATICOS LLANTAS RUEDAS | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Acero / Aluminio |
| CIRCUITO ELECTRICO BATERIA | 12V |
| DIMENSIONES LONGITUD (mm) ANCHURA (mm) ALTURA (mm) DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| PESOS EN VACIO kg (max. admisible) EN MARCHA kg (max. admisible) con conductor y pasajero | 350 650 |
| COMBUSTIBLE TIPO DEPÓSITO | Diesel 15 litros |
| PRESTACIONES VELOCIDAD MAX. km/h PENDIENTE SUPERABLE % | 45 >25 |

Italiano
English
Español
Français
Deutsch
Portugues
Polska
Suomi
Nederlands
Sverige


