
| MOTEUR TYPE N° DE CYLINDRES COURSE / ALESAGE CYLINDREE TOTALE (cm3) CYCLE ALIMENTATION INJECTION REFROIDISSEMENT PUISSANCE MAX. (Kw) à tr/min COUPLE MAX. (Nm) à tr/min | Diesel Lombardini à deux cylindres 2 62 / 72 505 4 temps diesel Aspirée Indirecte avec pompe injecteur Liquide 4 / 3600 18 / 1800 |
| TRANSMISSION TYPE POSIZIONE COMANDO MARCE TRAZIONE | Variateur continu à poulies et masses centrifuges Avant – Arrière – Point mort Avant avec différentiel inverseur |
| SYSTEME DE FREINAGE TYPE FREINS AVANT Ø (mm) FREINS ARRIERE Ø (mm) | Hydraulique à double circuit 210 à disque 160 à tambour |
| DIRECTION TYPE DIAMETRE DE BRAQUAGE (m) | A crémaillère 9,2 |
| SUSPENSIONS AVANT ARRIERE | Mac Pherson Indépendantes à bras oscillants avec ressorts et amortisseurs |
| ROUES PNEUS JANTES | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Acier / Alliage léger |
| SYSTEME ELECTRIQUE BATTERIE | 12V |
| DIMENSIONS LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) ESSIEU (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| POIDS A VIDE Kg (max. admissible) EN MARCHE Kg (max. admissible) avec chauffeur et passager | 350 650 |
| RAVITAILLEMENTS CAPACITE RESERVOIR (litres) | 15 |
| PERFORMANCES VITESSE MAX. Km/h PENTE SURMONTABLE % | 45 >25 |

| MOTEUR TYPE N° DE CYLINDRES COURSE / ALESAGE CYLINDREE TOTALE (cm3) CYCLE ALIMENTATION INJECTION REFROIDISSEMENT PUISSANCE MAX. (Kw) à tr/min COUPLE MAX. (Nm) à tr/min | Diesel Lombardini à deux cylindres 2 60,6 / 68 440 4 temps diesel Aspirée Directe common-rail avec contrôle électronique Liquide 4 / 3700 20 / 1800 |
| TRANSMISSION TYPE POSIZIONE COMANDO MARCE TRAZIONE | Variateur continu à poulies et masses centrifuges Avant – Arrière – Point mort Avant avec différentiel inverseur |
| SYSTEME DE FREINAGE TYPE FREINS AVANT Ø (mm) FREINS ARRIERE Ø (mm) | Hydraulique à double circuit 210 à disque 160 à tambour |
| DIRECTION TYPE DIAMETRE DE BRAQUAGE (m) | A crémaillère 9,2 |
| SUSPENSIONS AVANT ARRIERE | Mac Pherson Indépendantes à bras oscillants avec ressorts et amortisseurs |
| ROUES PNEUS JANTES | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Acier / Alliage léger |
| SYSTEME ELECTRIQUE BATTERIE | 12V |
| DIMENSIONS LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) ESSIEU (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| POIDS A VIDE Kg (max. admissible) EN MARCHE Kg (max. admissible) avec chauffeur et passager | 350 650 |
| RAVITAILLEMENTS CAPACITE RESERVOIR (litres) | 15 |
| PERFORMANCES VITESSE MAX. Km/h PENTE SURMONTABLE % | 45 >25 |

Italiano
English
Español
Français
Deutsch
Portugues
Polska
Suomi
Nederlands
Sverige


