
| MOTOR TYPE AANTAL CYLINDERS SLAG/BORING CYLINDERINHOUD (cm3) MOTOR BRANDSTOFTOEVOER INJECTIE KOELSYSTEEM MAX. VERMOGEN (Kw) bij t/min. MAX. KOPPEL(Nm) bij t/min. | 2-cylinder diesel Lombardini 2 62 / 72 505 4 Takt diesel Aanzuiging Indirect met injectiepomp Vloeistof 4 / 3600 18 / 1800 |
| AANDRIJVING TYPE VERSNELLINGSBAK AANDRIJVING | Traploze variomatic automaat Vooruit – Achteruit - Neutraal Voorwielaandrijving met differentieel |
| REMSYSTEM TYPE VOORSCHIJF Ø (mm) ACHTERSCHIJF Ø (mm) | hydraulisch with dubbel circuit 210 disc 160 drum |
| STUUR TYPE STUURDIAMETER (m) | Rack stuur 9,2 |
| OPHANGING VOORWIELOPHANGING ACHTERWIELOPHANGING | Mac Pherson Onafhankelijke wielophanging met schokdempers |
| WIELEN BANDEN VELGEN | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Staal / lichtmetaal |
| ELECTRISCH SYSTEEM ACCU | 12V |
| MATEN LENGTE (mm) BREEDTE (mm) HOOGTE (mm) WIELBASIS (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| GEWICHT MAX. TOEGESTAAN GEWICHT MAX. TOEGESTAAN GEWICHT met berijder en passagier | 350 650 |
| TANKINHOUD TANKINHOUD (liters) | 15 |
| PRESTATIES MAX. SNELHEID Km/h STIJGINGSPERCENTAGE % | 45 >25 |

| MOTOR TYPE AANTAL CYLINDERS SLAG/BORING CYLINDERINHOUD (cm3) MOTOR BRANDSTOFTOEVOER INJECTIE KOELSYSTEEM MAX. VERMOGEN (Kw) bij t/min. MAX. KOPPEL(Nm) bij t/min. | 2-cylinder diesel Lombardini 2 60,8 / 68 440 4 Takt diesel Aanzuiging Direct commonrail met elektrocontrol Vloeistof 4 / 3700 20 / 1800 |
| AANDRIJVING TYPE VERSNELLINGSBAK AANDRIJVING | Traploze variomatic automaat Vooruit – Achteruit - Neutraal Voorwielaandrijving met differentieel |
| REMSYSTEM TYPE VOORSCHIJF Ø (mm) ACHTERSCHIJF Ø (mm) | hydraulisch with dubbel circuit 210 disc 160 drum |
| STUUR TYPE STUURDIAMETER (m) | Rack stuur 9,2 |
| OPHANGING VOORWIELOPHANGING ACHTERWIELOPHANGING | Mac Pherson Onafhankelijke wielophanging met schokdempers |
| WIELEN BANDEN VELGEN | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Staal / lichtmetaal |
| ELECTRISCH SYSTEEM ACCU | 12V |
| MATEN LENGTE (mm) BREEDTE (mm) HOOGTE (mm) WIELBASIS (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| GEWICHT MAX. TOEGESTAAN GEWICHT MAX. TOEGESTAAN GEWICHT met berijder en passagier | 350 650 |
| TANKINHOUD TANKINHOUD (liters) | 15 |
| PRESTATIES MAX. SNELHEID Km/h STIJGINGSPERCENTAGE % | 45 >25 |

Italiano
English
Español
Français
Deutsch
Portugues
Polska
Suomi
Nederlands
Sverige


