
| SILNIK RODZAJ LICZBA CYLINDRÓW SKOK/ŚREDNICA POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (cm3) CYKL PRACY ZASILANIE UKŁAD CHŁODZENIA MOC MAKSYMALNA (kW) przy obr/min MAKS. MOMENT OBROT. (Nm) przy obr/min | dwucylindrowy Diesel Lombardini 2 62 / 72 505 diesel czterosuwowy zasysanie ciecz 4 / 3600 18 / 1800 |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU RODZAJ USTAWIENIA SKRZYNI BIEGÓW NAPĘD | Przekładnia bezstopniowa z przeciwciężarami Przód – tył - jałowy Napęd przedni z mechanizmem różnicowym nawrotnym |
| UKŁAD HAMULCOWY RODZAJ HAMULCE PRZEDNIE Ř (mm) HAMULCE TYLNE Ř (mm) | Hydrauliczny z dwoma obwodami 210 tarczowe 160 bębnowe |
| UKŁAD KIEROWNICZY RODZAJ ŚREDNICA SKRĘTU (m) | Przekładnia zębatkowa 9,2 |
| ZAWIESZENIE PRZEDNIE TYLNE | Mac Pherson Niezależne z wahaczami, sprężynami i amortyzatorami |
| KOŁA OGUMIENIE FELGI | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Stal/stopy metali lekkich |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA AKUMULATOR | 12V |
| WYMIARY DŁUGOŚĆ (mm) SZEROKOŚĆ (mm) WYSOKOŚĆ (mm) ROZSTAW OSI (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| MASY PUSTEGO POJAZDU kg (maks. dopuszczalna) POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY kg (maks. dopuszczalna) z kierowcą i pasażerem | 350 650 |
| TANKOWANIE POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (litry) | 15 |
| OSIĄGI PRĘDKOŚĆ MAKS. km/h ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ % | 45 >25 |

| SILNIK RODZAJ LICZBA CYLINDRÓW SKOK/ŚREDNICA POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (cm3) CYKL PRACY ZASILANIE UKŁAD CHŁODZENIA MOC MAKSYMALNA (kW) przy obr/min MAKS. MOMENT OBROT. (Nm) przy obr/min | dwucylindrowy Diesel Lombardini 2 60,6 / 68 440 diesel czterosuwowy zasysanie ciecz 4 / 3700 20 / 1800 |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU RODZAJ USTAWIENIA SKRZYNI BIEGÓW NAPĘD | Przekładnia bezstopniowa z przeciwciężarami Przód – tył - jałowy Napęd przedni z mechanizmem różnicowym nawrotnym |
| UKŁAD HAMULCOWY RODZAJ HAMULCE PRZEDNIE Ř (mm) HAMULCE TYLNE Ř (mm) | Hydrauliczny z dwoma obwodami 210 tarczowe 160 bębnowe |
| UKŁAD KIEROWNICZY RODZAJ ŚREDNICA SKRĘTU (m) | Przekładnia zębatkowa 9,2 |
| ZAWIESZENIE PRZEDNIE TYLNE | Mac Pherson Niezależne z wahaczami, sprężynami i amortyzatorami |
| KOŁA OGUMIENIE FELGI | 145/80R13 - 155/65R14 - 155/60R15 Stal/stopy metali lekkich |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA AKUMULATOR | 12V |
| WYMIARY DŁUGOŚĆ (mm) SZEROKOŚĆ (mm) WYSOKOŚĆ (mm) ROZSTAW OSI (mm) | 2918 1520 1485 1875 |
| MASY PUSTEGO POJAZDU kg (maks. dopuszczalna) POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY kg (maks. dopuszczalna) z kierowcą i pasażerem | 350 650 |
| TANKOWANIE POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (litry) | 15 |
| OSIĄGI PRĘDKOŚĆ MAKS. km/h ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ % | 45 >25 |

Italiano
English
Espańol
Français
Deutsch
Portugues
Polska
Suomi
Nederlands
Sverige


